Voer uw postcode in om uw werkelijke verzendkosten te berekenen
Levertijd in 45 dagen
DESCUBRE UNA NUEVA FORMA DE MOVERTE POR LA CIUDAD, DIVERTIDA Y FUNCIONAL
Beschikbaarheidsdatum:
A partir de ahora no querrás separarte de tu scooter eléctrico Singapur. Gracias a él, disfrutarás de independencia para moverte por tu ciudad. Prepárate para tus largos paseos por el parque, el centro comercial o realizar visitas turísticas. El scooter eléctrico dispone de un cómodo asiento para que tus desplazamientos sean todavía más placenteros.
Estas son algunas de las ventajas del Scooter Eléctrico Singapur:
En el scooter eléctrico está cuidado hasta el último detalle y cuenta con una alfombrilla donde poder apoyar los pies y un parachoques delantero de acero cromado.
| Beschikbare kleuren: | Blauw, Rood, Zilver |
| Afmetingen: | 111 x 63 x 100 cm (+/-10 cm) |
| Nettogewicht: | 85 Kg |
| Maximaal ondersteund gewicht: | 135 Kg |
| Brutogewicht: | 100 Kg |
| Totaal aantal wielen: | 4 |
| Voorwielen: | 2 x 10" x 3" banden en stalen aluminium wiel |
| Achterwielen: | 2 x 10" x 3" banden en stalen aluminium wiel |
| Snelheid: | 0-9,6 Km/h |
| Autonomie: | 33 Km / 4 h. |
| Rem: | Elektromagnetisch |
| Veiligheidselementen: | Voor- en achterbumper, LED-verlichting, Antikantelwielen, Achteruitkijkspiegels |
| Motor: | 450 W |
| Batterijen: | 12V: 2 stuks x 35 AH |
| Andere kenmerken: | Elektrische ontsteking (met sleutel) |
| Aandrijving: | Achter |
| Zitting: | Verstelbaar in hoogte en naar voren en naar achteren. |
| Minimale afstand van het frame tot de grond: | 11,5 cm |
| Afstand van de stoel tot de grond: | 50 - 56 cm |
| Maximale tolerantiediepte van kuilen: | 5 cm |
| Minimale draaicirkel: | 140 cm |
| Maximale klimhelling: | 13º (+/- 1º) |
| Staat: | Het wordt half gemonteerd geleverd. Wordt gemonteerd afgewerkt |
| Omvat: | Voorste mand inbegrepen + kleine achterbagagebak. Mat inbegrepen. |
Parfait recommande